FK Kunštát - "A" Tým | ||||||
Ostatní zápasy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina A - 2013/2014 | 24 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina A - 2014/2015 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina A - 2015/2016 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FK Kunštát - "B" Tým | ||||||
Ostatní zápasy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 55 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Počet návštěv: 432
Posledních 30 dnů: 507 | Posledních 7 dnů: 101 | Poslední den: 10
© 2024 FK Kunštát | Všechna práva vyhrazena | frantisek.tenora@tiscali.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz