FK Kunštát - "A" Tým | |||||
Ostatní zápasy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina A - 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina A - 2014/2015 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina A - 2015/2016 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FK Kunštát - "B" Tým | |||||
OP Blansko muži - 2014/2015 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Počet návštěv: 140
Posledních 30 dnů: 538 | Posledních 7 dnů: 90 | Poslední den: 11
© 2024 FK Kunštát | Všechna práva vyhrazena | frantisek.tenora@tiscali.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz