| 28.4.2012 | Vilémovice - Kunštát | 3:1 | ( 2:0 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 15.4.2012 | Knínice - Kunštát | 2:3 | ( 2:2 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 7.4.2012 | Kunštát - Kotvrdovice | 3:2 | ( 1:2 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 1.4.2012 | Bořitov B - Kunštát | 0:4 | ( 0:1 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 21.3.2012 | Kunštát - Lipůka | 0:1 | ( 0:1 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 12.11.2011 | Kunštát - Vavřinec | 6:1 | ( 5:0 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 5.11.2011 | Kunštát - Ráječko B | 9:3 | ( 6:1 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 30.10.2011 | Lysice - Kunštát | 3:1 | ( 2:1 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 22.10.2011 | Kunštát - Vísky | 1:2 | ( 0:1 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 16.10.2011 | Velké Opatovice - Kunštát | 5:3 | ( 5:2 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 9.10.2011 | Benešov - Kunštát | 3:2 | ( 0:1 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 1.10.2011 | Kunštát - Vranová | 6:3 | ( 3:1 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 25.9.2011 | Ostrov - Kunštát | 1:3 | ( 1:2 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 18.9.2011 | Kunštát - Vilémovice | 2:1 | ( 1:1 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 10.9.2011 | Lipůka - Kunštát | 9:0 | ( 6:0 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 3.9.2011 | Kunštát - Knínice | 4:3 | ( 2:1 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 28.8.2011 | Kotvrdovice - Kunštát | 0:5 | ( 0:1 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 20.8.2011 | Kunštát - Bořitov B | 6:0 | ( 1:0 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 13.8.2011 | Vavřinec - Kunštát | 4:2 | ( 1:1 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 0.0.0000 | Kunštát - Ostrov | 2:4 | ( 2:1 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 0.0.0000 | Vranová - Kunštát | 1:3 | ( 0:3 ) |
| ostatní zápasy | |||
| článek k zápasu | |||
| 1. | 42 | |
| 2. | 40 | |
| 3. | 34 | |
| 4. | 34 | |
| 5. | 32 | |
| 6. | 30 | |
| 7. | 30 | |
| 8. | 27 | |
| 9. | 27 | |
| 10. | 25 | |
| 11. | 24 | |
| 12. | 23 | |
| 13. | 23 | |
| 14. | 22 |
© 2007 FK Kunštát